|
Übersichtsplan über die Benutzung der Atemschutzübungstrecke in der FTZ Goslar |
![]() |
Neue Termin oder Absagen nur über den Kreisatemschutzbeauftragen Erich Hütter, Telefon 05321 - 371752
Erläuterung zum Plan:
| 4. | Mi. | 60 EH |
Mittwoch der 4., Benutzung durch die Feuerwehr Bad Harzburg (60) Aufsichtsperson Erich Hütter.
Namenskürzel
EH : Erich Hütter
RB : Ralph Brackmann
BK : Bernd-Hartmut Knipping
OB : Hans-Jochachim Oberbeck
TK : Thomas Keck
UF: Uwe Fricke
MA : Michael Ahrend
PA : Peter Ahrens
1.Halbjahr 2010
|
Januar |
Februar |
März |
April |
Mai |
Juni |
||||||||||||
| 1. | Fr. | 1. | Mo. | 1. | Mo. | 11 RB | 1. | Do. | 1. | Sa. | 1. | Di. | 31,33,34 OB | ||||
| 2. | Sa. | 2. | Di. | 31,33,34 RB | 2. | Di. | 40 MA | 2. | Fr. | 2. | So. | 2. | Mi. | WF ZÜ,84 BK | |||
| 3. | So. | 3. | Mi. | 25,26,27 MA | 3. | Mi. | 83,84,88 TK | 3. | Sa. | 3. | Mo. | 53,57,59 BK | 3. | Do. | 71,72,75,76 RB | ||
| 4. | Mo. | 70,73,74 | 4. | Do. | 4. | Do. | 4. | So. | 4. | Di. | 4. | Fr. | |||||
| 5. | Di. | 5. | Fr. | AGT Lehrgang | 5. | Fr. | AGT Lehrgang | 5. | Mo. | 30,32 RB | 5. | Mi. | 80,86 PA | 5. | Sa. | ||
| 6. | Mi. | 6. | Sa. | AGT Lehrgang | 6. | Sa. | AGT Lehrgang | 6. | Di. | 31,33,34 EH | 6. | Do. | 6. | So. | |||
| 7. | Do. | 71,72,75,76 | 7. | So. | 7. | So. | 7. | Mi. | 7. | Fr. | 7. | Mo. | |||||
| 8. | Fr. | 8. | Mo. | 22 PA | 8. | Mo. | 23 PA | 8. | Do. | 8. | Sa. | 8. | Di. | 58 BK | |||
| 9. | Sa. | 9. | Di. | 60,64 EH | 9. | Di. | 10 RB | 9. | Fr. | 9. | So. | 9. | Mi. | ||||
| 10. | So. | 10. | Mi. | 10. | Mi. | WF HC BK | 10. | Sa. | 10. | Mo. | 10. | Do. | 20,21,24 MA | ||||
| 11. | Mo. | 11. | Do. | 11. | Do. | 52,54 TK | 11. | So. | 11. | Di. | 81,82,87 RB | 11. | Fr. | ||||
| 12. | Di. | 12. | Fr. | AGT Lehrgang | 12. | Fr. | 35 OB | 12. | Mo. | 12. | Mi. | 12. | Sa. | ||||
| 13. | Mi. | 13. | Sa. | AGT Lehrgang | 13. | Sa. | 13. | Di. | 13. | Do. | 13. | So. | |||||
| 14. | Do. | 14. | So. | 14. | So. | 14. | Mi. | 25,26,27 TK | 14. | Fr. | 14. | Mo. | |||||
| 15. | Fr. | 35 OB | 15. | Mo. | 15. | Mo. | 53,57,59 BK | 15. | Do. | 15. | Sa. | 15. | Di. | 30,32 OB | |||
| 16. | Sa. | 16. | Di. | 62 EH | 16. | Di. | 58 BK | 16. | Fr. | 16. | So. | 16. | Mi. | ------------- | |||
| 17. | So. | 17. | Mi. | 17. | Mi. | 55,56 BK | 17. | Sa. | 17. | Mo. | 17. | Do. | |||||
| 18. | Mo. | 18. | Do. | 18. | Do. | 13 RB | 18. | So. | 18. | Di. | 18. | Fr. | |||||
| 19. | Di. | 19. | Fr. | 19. | Fr. | 19. | Mo. | 19. | Mi. | 19. | Sa. | ||||||
| 20. | Mi. | 20. | Sa. | 20. | Sa. | 20. | Di. | 60;64 EH | 20. | Do. | 20. | So. | |||||
| 21. | Do. | 21. | So. | 21. | So. | 21. | Mi. | 21. | Fr. | 21. | Mo. | 11 RB | |||||
| 22. | Fr. | 22. | Mo. | 85,98 RB | 22. | Mo. | 20,21,24 PA | 22. | Do. | 22. | Sa. | 22. | Di. | 62 EH | |||
| 23. | Sa. | 23. | Di. | 23. | Di. | 23. | Fr. | 41,43 MA | 23. | So. | 23. | Mi. | |||||
| 24. | So. | 24. | Mi. | 24. | Mi. | 40 RB | 24. | Sa. | 24. | Mo. | 24. | Do. | |||||
| 25. | Mo. | 51 BK | 25. | Do. | 14 RB | 25. | Do. | 71,72,75,76 OB | 25. | So. | 25. | Di. | 25. | Fr. | 25,26,27 MA | ||
| 26. | Di. | 30,32 OB | 26. | Fr. | AGT Lehrgang | 26. | Fr. | 44,12 RB | 26. | Mo. | 51 BK | 26. | Mi. | 26. | Sa. | ||
| 27. | Mi. | 27. | Sa. | AGT Lehrgang | 27. | Sa. | 27. | Di. | 63 EH | 27. | Do. | 10 RB | 27. | So. | |||
| 28. | Do. | 28. | So. | 28. | So. | 28. | Mi. | 28. | Fr. | 28. | Mo. | ||||||
| 29. | Fr. | 41,43 MA | 29. | Mo. | 70,73,74 PA | 29. | Do. | 29. | Sa. | 29. | Di. | 60 EH | |||||
| 30. | Sa. | 30. | Di. | 30. | Fr. | 30. | So. | 30. | Mi. | ||||||||
| 31. | So. | 31. | Mi. | 31. | Mo. | 70,73,74 PA | |||||||||||
2.Halbjahr 2010
| Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||||||||||
| 1. | Do. | 1. | So. | 1. | Mi. | 25,26,27 EH | 1. | Fr. | 1. | Mo. | 1. | Mi. | |||||
| 2. | Fr. | 41,43 MA | 2. | Mo. | 2. | Do. | 2. | Sa. | 2. | Di. | 30,32 TK | 2. | Do. | 80,86 RB | |||
| 3. | Sa. | 3. | Di. | 3. | Fr. | 3. | So. | 3. | Mi. | WF ZÜ BK | 3. | Fr. | |||||
| 4. | So. | 4. | Mi. | 4. | Sa. | 4. | Mo. | 53,57,59 OB | 4. | Do. | 4. | Sa. | |||||
| 5. | Mo. | 5. | Do. | 5. | So. | 5. | Di. | 31,33,34 OB | 5. | Fr. | AGT Lehrgang | 5. | So. | ||||
| 6. | Di. | 6. | Fr. | 6. | Mo. | 6. | Mi. | 6. | Sa. | AGT Lehrgang | 6. | Mo. | 81,82,87 RB | ||||
| 7. | Mi. | 7. | Sa. | 7. | Di. | 60 EH | 7. | Do. | 52,54 TK | 7. | So. | 7. | Di. | 31,33,34 OB | |||
| 8. | Do. | 8. | So. | 8. | Mi. | 8. | Fr. | 41,43 MA | 8. | Mo. | 22 PA | 8. | Mi. | WF HC BK | |||
| 9. | Fr. | 9. | Mo. | 9. | Do. | 63 EH | 9. | Sa. | 9. | Di. | 40 MA | 9. | Do. | ||||
| 10. | Sa. | 10. | Di. | 10. | Fr. | 10. | So. | 10. | Mi. | 10. | Fr. | ||||||
| 11. | So. | 11. | Mi. | 11. | Sa. | 11. | Mo. | 11. | Do. | 63,64 EH | 11. | Sa. | |||||
| 12. | Mo. | 12. | Do. | 71,72,75,76 EH | 12. | So. | 12. | Di. | 58 BK | 12. | Fr. | 25,26,27 TK | 12. | So. | |||
| 13. | Di. | 13. | Fr. | 13. | Mo. | 13. | Mi. | 10 RB | 13. | Sa. | 13. | Mo. | Seesen RB | ||||
| 14. | Mi. | 14. | Sa. | 14. | Di. | 14. | Do. | 14. | So. | 14. | Di. | 10 RB | |||||
| 15. | Do. | 15. | So. | 15. | Mi. | 15. | Fr. | 35 OB | 15. | Mo. | 11 RB | 15. | Mi. | 58 BK | |||
| 16. | Fr. | 16. | Mo. | 20,21,24 PA | 16. | Do. | 16. | Sa. | 16. | Di. | 60 EH | 16. | Do. | ||||
| 17. | Sa. | 17. | Di. | 31,33,34 OB | 17. | Fr. | 17. | So. | 17. | Mi. | WF HC BK | 17. | Fr. | ||||
| 18. | So. | 18. | Mi. | WF HC BK | 18. | Sa. | 18. | Mo. | 70,73,74 RB | 18. | Do. | 14 RB | 18. | Sa. | |||
| 19. | Mo. | 19. | Do. | 13 RB | 19. | So. | 19. | Di. | 20,21,24 OB | 19. | Fr. | AGT 44, 12 OB | 19. | So. | |||
| 20. | Di. | 20. | Fr. | 20. | Mo. | 85,89 RB | 20. | Mi. | 55,56 BK | 20. | Sa. | AGT Lehrgang | 20. | Mo. | |||
| 21. | Mi. | 21. | Sa. | 21. | Di. | 21. | Do. | 71,72,75,76 EH | 21. | So. | 21. | Di. | |||||
| 22. | Do. | 22. | So. | 22. | Mi. | 22. | Fr. | 22. | Mo. | 22. | Mi. | ||||||
| 23. | Fr. | 23. | Mo. | 23. | Do. | 14 RB | 23. | Sa. | 23. | Di. | 62 EH | 23. | Do. | ||||
| 24. | Sa. | 24. | Di. | 24. | Fr. | 24. | So. | 24. | Mi. | 40 MA | 24. | Fr. | |||||
| 25. | So. | 25. | Mi. | 25. | Sa. | 25. | Mo. | 23 PA | 25. | Do. | 13 RB | 25. | Sa. | ||||
| 26. | Mo. | 26. | Do. | 44,12 MA | 26. | So. | 26. | Di. | 26. | Fr. | AGT Lehrgang | 26. | So. | ||||
| 27. | Di. | 27. | Fr. | 27. | Mo. | 51 BK | 27. | Mi. | 27. | Sa. | AGT Lehrgang | 27. | Mo. | ||||
| 28. | Mi. | 28. | Sa. | 28. | Di. | 28. | Do. | 28. | So. | 28. | Di. | ||||||
| 29. | Do. | 29. | So. | 29. | Mi. | 83,84,87 RB | 29. | Fr. | AGT Lehrgang | 29. | Mo. | 53,57,59 BK | 29. | Mi. | |||
| 30. | Fr. | 30. | Mo. | 30. | Do. | 30. | Sa. | AGT Lehrgang | 30. | Di. | 30. | Do. | |||||
| 31. | Sa. | 31. | Di. | 31. | So. | 31. | Fr. | ||||||||||
Zuständige Ausbilder:
Feuerwehren der Stadt Goslar: Ralph Brackmann
Feuerwehren der Stadt Langelsheim: Peter Ahrens
Feuerwehren der Stadt Braunlage und St. Andreasberg: Thomas Keck
Feuerwehren der Stadt Vienenburg: Hans - Joachim Oberbeck
Feuerwehren der Samtgemeinde Oberharz: Michael Ahrend
Feuerwehren der Gemeinde Liebenburg, sowie die Werkfeuerwehren: Bernd Hartmut Knipping
Feuerwehren der Stadt Bad Harzburg: Erich Hütter
Feuerwehren der Gemeinde Lutter: Peter Ahrens
Feuerwehren der Stadt Sessen: Ralph Brackmann
als Springer: Uwe Fricke
Ausbildungsunterlagen der LFS Celle:
Lehrunterlage für den Lehrgangsteilnehmer (.pdf)
Feuerwehrdienstvorschrift
FwDV 7 (.pdf)
Stand 04.07.2010